Rank Player Points OMW%
1 Perez, Raymond [US] 12 0.75
2 Ferries, Ryan [US] 12 0.6875
3 Metivier, Michael [US] 12 0.6875
4 McHenry, Hagan [US] 12 0.6875
5 Williams, Travis [US] 12 0.625
6 Helfer, Zachary [US] 12 0.625
7 Smith, Ashford [US] 12 0.625
8 Johnson, Adam [US] 12 0.625
9 Koerbel, Matthew [US] 12 0.611111
10 Voege, Cj [US] 12 0.583333
11 Patel, Tariq [US] 12 0.583333
12 Wasburn-Moses, Adam [US] 12 0.583333
13 Hooker, Benjamin [US] 12 0.583333
14 Hochleutner, Richard [US] 12 0.520833
15 Morris, Jordan [US] 10 0.666666
16 McCafferty, Philip [US] 10 0.645833
17 Johnson, Kristoher [US] 9 0.8125
18 Golovchuk, Stan [US] 9 0.75
19 Newkirk, Adam [US] 9 0.708333
20 Merriam, Ross [US] 9 0.6875
21 Pound, David [US] 9 0.6875
22 Gernigin, Andrew [US] 9 0.6875
23 Schlemmer, Branson [US] 9 0.6875
24 Haidle, Brian [US] 9 0.6875
25 Neiswenter, Daryl [US] 9 0.666666
26 Bryant, Jason [US] 9 0.645833
27 Endress, Mack [US] 9 0.645833
28 Peters, Kyle [US] 9 0.645833
29 Charlton, David [US] 9 0.625
30 Hall, Justin [US] 9 0.604166
31 Coyle, Michael [US] 9 0.604166
32 Hupp, Anthony [US] 9 0.583333
33 Oaks, Peter [US] 9 0.583333
34 Jones, Cheston [US] 9 0.583333
35 Pawlik, Tyrus [US] 9 0.583333
36 Beltran, Kyle [US] 9 0.583333
37 McOwen, Wes [US] 9 0.583333
38 Mulligan, Richard [US] 9 0.583333
39 Rosum, Jonathan [US] 9 0.583333
40 Johnson, Zach [US] 9 0.583333
41 Kanner, Zack [US] 9 0.583333
42 Howland, Pete [US] 9 0.583333
43 Mueller, Tim [US] 9 0.583333
44 Kivett, Richard [US] 9 0.583333
45 Hieronimus, James [US] 9 0.583333
46 Shields, Josh [US] 9 0.583333
47 Strauch, Jeff [US] 9 0.583333
48 Freeck, Brandon [US] 9 0.583333
49 Lee, Thomas [US] 9 0.5625
50 Tofari, Jordon [US] 9 0.5625
51 Strausman, Shea [US] 9 0.5625
52 Fiedler, Andrew [US] 9 0.5625
53 Thompson, Richard [US] 9 0.5625
54 Castaneda, Jonathan [US] 9 0.562499
55 Andrews, Tyler [US] 9 0.541666
56 Wilson, Russell [US] 9 0.541666
57 Deckard, Daniel [US] 9 0.527777
58 Wise, Donnie [US] 9 0.520833
59 Berning, August [US] 9 0.520833
60 Gonigam, Patrick [US] 9 0.520833
61 Sprouse, Joseph [US] 9 0.520833
62 Duan, Daniel [US] 9 0.520833
63 Eiler, Charles [US] 9 0.520833
64 Zell, Corey [US] 9 0.520833
65 Banks, Brandon [US] 9 0.520833
66 Faulkner, Andrew [US] 9 0.520833
67 Whetstone, John [US] 9 0.499999
68 Kumar, Nikhil [US] 9 0.479166
69 Negri, Kazu [US] 9 0.479166
70 Corwin, Jacob [US] 9 0.479166
71 Buck, Carl [US] 9 0.479166
72 Sheppard, Josh [US] 9 0.479166
73 Scott, Ryan [US] 9 0.458333
74 Hooker, Tyler [US] 9 0.458333
75 Parker, Mark [US] 9 0.458333
76 Gebing, Justin [US] 9 0.458333
77 Tate, Samson [US] 9 0.444444
78 Sasser, Drake [US] 9 0.416666
79 Tsukuno, David [US] 9 0.416666
80 Gibson, Abigail [US] 9 0.416666
81 Ski, Kendra [US] 9 0.416666
82 Smith, Jay [US] 7 0.541666
83 Krot, Hunter [US] 7 0.437499
84 Steiner, Ryan [US] 7 0.437499
85 Dial, Stephen [US] 6 0.75
86 Jones, Austin [US] 6 0.708333
87 Cash, Timothy [US] 6 0.6875
88 Croy, Andrew [US] 6 0.6875
89 Nixon, Richard [US] 6 0.666666
90 Stewart, Christian [US] 6 0.666666
91 Cochenour, Gavin [US] 6 0.645833
92 Ho, Alex [US] 6 0.645833
93 Kennedy, Cole [US] 6 0.645833
94 Morrison, Jim [US] 6 0.645833
95 Leffeler, Logan [US] 6 0.645833
96 Clausen, Cameron [US] 6 0.645833
97 Warren, Chris [US] 6 0.645833
98 Bivona, James [US] 6 0.625
99 Kozicki, John [US] 6 0.625
100 Nelson, Cody [US] 6 0.625
101 Brown, Stephen [US] 6 0.625
102 Carr, Joseph [US] 6 0.625
103 Hudnall, Travis [US] 6 0.625
104 Ellis, Nathanael [US] 6 0.604166
105 Smith, Ryan [US] 6 0.604166
106 Feria, Brian [US] 6 0.604166
107 Williams, Derrick [US] 6 0.604166
108 Medvec, Tom [US] 6 0.604166
109 Fiedler, Julius [US] 6 0.583333
110 Ren, Qingyuan [US] 6 0.583333
111 Geness, Noah [US] 6 0.583333
112 Ritter, Jarett [US] 6 0.583333
113 Curry, Benjamin [US] 6 0.583333
114 Ritchie, Nathaniel [US] 6 0.583333
115 Barker, Richard [US] 6 0.583333
116 Prendergast, Daniel [US] 6 0.583333
117 Leonhardt, Michael [US] 6 0.583333
118 Langham, John [US] 6 0.583333
119 Visger, Cody [US] 6 0.583333
120 Striska, Micheal [US] 6 0.583333
121 Kungle, Jimmy [US] 6 0.583333
122 Jarrett, Oliver [US] 6 0.583333
123 Overturf, Ryan [US] 6 0.5625
124 Zidarich, Eric [US] 6 0.5625
125 Lumpkin, Jayson [US] 6 0.541666
126 Groves, Billy [US] 6 0.541666
127 Kidd, Michael [US] 6 0.541666
128 Poulosky, Alex [US] 6 0.541666
129 Gonzalez, Jacob [US] 6 0.541666
130 Zellers, Morgan [US] 6 0.541666
131 Robinson, Andrew [US] 6 0.541666
132 Treadway, Henry [US] 6 0.541666
133 Fulks, Franklin [US] 6 0.541666
134 Powell, Charles [US] 6 0.541666
135 Zell, Philip [US] 6 0.541666
136 Bresett, John [US] 6 0.541666
137 Cummins, Jack [US] 6 0.541666
138 Kucera, Christopher [US] 6 0.541666
139 Bartrum, Matthew [US] 6 0.541666
140 Dollaway, Brandon [US] 6 0.527777
141 Collins, Andrew [US] 6 0.520833
142 Elkins, Justin [US] 6 0.520833
143 Rule, Cory [US] 6 0.520833
144 Booth, Nick [US] 6 0.520833
145 Galloway, Heidi [US] 6 0.520833
146 Miller, Perry [US] 6 0.479166
147 Johnson, Christopher [US] 6 0.479166
148 Welch, Matthew [US] 6 0.479166
149 Mothersead, Cameron [US] 6 0.479166
150 Brown, Chance [US] 6 0.479166
151 Miranda, David [US] 6 0.479166
152 Meeker, Brian [US] 6 0.479166
153 Brown, Jeremy [US] 6 0.479166
154 Benedict, Garrett [US] 6 0.479166
155 Mellish, James [US] 6 0.479166
156 Bisdorf, Kyle [US] 6 0.479166
157 Patrick, Cameron [US] 6 0.479166
158 McNulty, J. T. [US] 6 0.479166
159 Hack, John [US] 6 0.479166
160 Courtney, Rick [US] 6 0.479166
161 Nolan, Marcus [US] 6 0.479166
162 Masellis, Mark [US] 6 0.479166
163 Kefauver, Paige [US] 6 0.444444
164 Moyer, Brandon [US] 6 0.437499
165 Simcox, Adam [US] 6 0.437499
166 Griesman, Alex [US] 6 0.437499
167 Mihelic, Alex [US] 6 0.437499
168 Cortright, Jason [US] 6 0.437499
169 Strodl, Courtland [US] 6 0.416666
170 Young, Logan [US] 6 0.416666
171 Creshaw, Cory [US] 6 0.416666
172 Bauer, Ben [US] 6 0.416666
173 Stamps, Matt [US] 6 0.416666
174 Crabtree, Neal [US] 6 0.416666
175 Sinopoli, Jesse [US] 6 0.374999
176 Murphy, Brennan [US] 6 0.374999
177 Hammonds, Trenton [US] 6 0.374999
178 Herbig, Jason [US] 4 0.562499
179 Taschner, Ian [US] 3 0.6875
180 Van Rooyen, Travis [US] 3 0.645833
181 Taylor, Chad [US] 3 0.645833
182 Baxter, Richard [US] 3 0.645833
183 Robinson, Markedric [US] 3 0.625
184 Finsley, Toby [US] 3 0.625
185 Liles, Eric [US] 3 0.611111
186 Beaston, Aaron [US] 3 0.583333
187 Pan, Boris [US] 3 0.583333
188 Auten, Zachary [US] 3 0.583333
189 Upschulte, Christian [US] 3 0.583333
190 Blyden, Jeffrey [US] 3 0.583333
191 Franz, Matt [US] 3 0.583333
192 Brechbuhl, Brian [US] 3 0.583333
193 Ebady, Amin [US] 3 0.583333
194 Tipton, Reis [US] 3 0.583333
195 Sprouls, William [US] 3 0.583333
196 McGowan, Robert [US] 3 0.5625
197 Johnson, Cooper [US] 3 0.5625
198 Baumgartner, Ryan [US] 3 0.541666
199 Zengri, Phillip [US] 3 0.541666
200 Briant, H [US] 3 0.520833
201 Wilkens, Emily [US] 3 0.520833
202 Bonelli, Dale [US] 3 0.520833
203 Thies, Luke [US] 3 0.520833
204 Reel, Bendavid [US] 3 0.520833
205 Herrington, Patrick [US] 3 0.520833
206 Carey, Sean [US] 3 0.520833
207 Vogel, Riley [US] 3 0.520833
208 Cook, Joshua [US] 3 0.5
209 Parson, Kenneth [US] 3 0.5
210 Flores, Christian [US] 3 0.5
211 Whiteman, Spencer [US] 3 0.5
212 Do Rosario Petrucci, Bruno [US] 3 0.5
213 Day, Darren [US] 3 0.5
214 Robinson, Sean [US] 3 0.479166
215 Owens, Andrew [US] 3 0.479166
216 Mitchell, Zach [US] 3 0.479166
217 VonDeylen, Andrew [US] 3 0.479166
218 Finton, Trevor [US] 3 0.479166
219 Satterfield, Joshua [US] 3 0.479166
220 Sherman, Isaac [US] 3 0.479166
221 Blaire, Kevin [US] 3 0.479166
222 Swinney, Andrew [US] 3 0.472222
223 Woods, Justin [US] 3 0.458333
224 Shafer, Wesley [US] 3 0.458333
225 Townander, Soren [US] 3 0.458333
226 Voegeli, Oliver [US] 3 0.458333
227 Lewis, Matthew [US] 3 0.458333
228 Koerbel, Paul [US] 3 0.458333
229 Mulligan, Blythe [US] 3 0.458333
230 Sheridan, Alex [US] 3 0.458333
231 Howe, Jason [US] 3 0.437499
232 Spellman, Nathan [US] 3 0.416666
233 Cahill, Brandon [US] 3 0.416666
234 Maicher, Paul [US] 3 0.416666
235 Newberry, Sam [US] 3 0.416666
236 Love, Roderick [US] 3 0.416666
237 Johnson, Thomas [US] 3 0.416666
238 Helwig, Elliot [US] 1 0.458333
239 Mann, Dominique [US] 1 0.437499
240 Conlin, Paul [US] 0 0.75
241 Pietrzykowski, Jennah [US] 0 0.694444
242 Ericksen, Luke [US] 0 0.583333
243 Mathias, Evan [US] 0 0.562499
244 Crase, Will [US] 0 0.541666
245 Beach, Lucas [US] 0 0.527777
246 Bell, David [US] 0 0.520833
247 Hakman, Chris [US] 0 0.520833
248 Price, Andrew [US] 0 0.5
249 Schuh, Ethan [US] 0 0.5
250 Morrison, Sean [US] 0 0.479166
251 Devney, Alecia Anne-Marie [US] 0 0.479166
252 Brunson, Kalib [US] 0 0.479166
253 Anliker, Mark [US] 0 0.444444
254 Hatfield, Joey [US] 0 0.437499
255 Zoromski, Luke [US] 0 0.437499
256 Woodward, Austin [US] 0 0.437499
257 Bailey, Andrew [US] 0 0.416666
258 Marchant, Sam [US] 0 0.416666
259 Crane, Brendon [US] 0 0.416666
260 Brandenurg, Toby [US] 0 0.388888